Xem thêm:
Dữ liệu đang cập nhật

Video

Danh mục sản phẩm

Tin tức mới nhất

Tỷ giá ngoại tệ
Mã | Mua | Bán |
---|---|---|
USD | 23165 | 23265 |
EUR | 26106.52 | 26839.16 |
GBP | 29897.92 | 30376.68 |
HKD | 2915.11 | 2979.61 |
JPY | 202.56 | 210.54 |
CHF | 22877.32 | 23336.82 |
AUD | 16263.77 | 16540.63 |
CAD | 17275.95 | 17623.23 |
SGD | 16921.08 | 17226.46 |
THB | 727.84 | 758.2 |

Lượt truy cập
Đang online: 5
Ngày hôm nay: 3
Hôm qua: 43
Trung bình: 41
Tổng lượt truy cập: 4047